Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhodnotilo první výzvu v rámci národního dotačního podprogramu Podpora rozvoje hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ). Cílem je zvýšení investiční připravenosti a absorpční kapacity obcí a spolků obcí v ekonomicky a sociálně nejslabších regionech Česka. Výzva podpoří 185 projektů částkou téměř 92 milionů korun.
Podporu mohly získat obce, dobrovolné svazky obcí a společenství obcí, jejichž sídlo se nachází v HSOÚ. Výzva se zaměřila na pořízení projektové dokumentace a zpracování studií potřebných pro rozvojové investiční záměry. V rámci výzvy MMR obdrželo 203 žádostí o dotaci v celkové hodnotě téměř 99 milionů korun. Po vyhodnocení získá 185 projektů téměř 92 milionů korun na financování jejich aktivit.
V Ústeckém kraji bylo podpořeno 31 projektů za více než 12,3 mil. Kč.
| Poř. | Č. žádosti | Žadatel | Název akce | Kraj realizace | Požadovaná dotace (Kč) |
| 2 | 144113 | Obec Bitozeves | Rekonstrukce centra obce Bitozeves | Ústecký kraj | 484 000 |
| 3 | 144117 | Městys Panenský Týnec | Konverze objektu bývalého pivovaru na bytový dům | Ústecký kraj | 500 000 |
| 8 | 144138 | Město Podbořany | Projektová příprava Revitalizace sportovního areálu TJ Tatran Podbořany | Ústecký kraj | 500 000 |
| 10 | 144150 | Obec Kalek | Studie posílení zdrojů a rozšíření vodovodní sítě | Ústecký kraj | 278 300 |
| 19 | 144191 | Obec Havraň | Obecní dům v Saběnicích – projekční a inženýrská činnost | Ústecký kraj | 500 000 |
| 28 | 144224 | Obec Proboštov | Revitalizace sportovního areálu Proboštov – PD | Ústecký kraj | 300 000 |
| 37 | 144285 | Město Hrob | ZŠ Hrob – školní stravovací zařízení – PD | Ústecký kraj | 296 000 |
| 38 | 144288 | Obec Domoušice | Projektová dokumentace – Splašková kanalizace a ČOV Solopysky | Ústecký kraj | 500 000 |
| 39 | 144291 | Statutární město Děčín | Zpracování PD – Parkovací dům na p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín | Ústecký kraj | 500 000 |
| 43 | 144311 | Město Žatec | Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č.p. 1181 Nemocnice Žatec | Ústecký kraj | 500 000 |
| 53 | 144373 | Město Česká Kamenice | Studie proveditelnosti – Revitalizace sídliště 5. Května – Česká Kamenice | Ústecký kraj | 314 232 |
| 56 | 144378 | Obec Rybniště | Lokalita RD nad Matyáskou | Ústecký kraj | 499 125 |
| 64 | 144402 | Obec Velká Bukovina | Pořízení projektové dokumentace – ČOV Velká Bukovina | Ústecký kraj | 206 910 |
| 65 | 144403 | Obec Starý Šachov | Pořízení projektové dokumentace – snížení energetické náročnosti objektu č.p. 56 Starý Šachov | Ústecký kraj | 208 725 |
| 72 | 144433 | Obec Přestanov | Revitalizace veřejného prostranství Kolonka | Ústecký kraj | 500 000 |
| 74 | 144439 | Město Libochovice | Revitalizace veřejného prostranství (ulice: Kaplířova, Vrchlického, Viničná, U Mlýna). | Ústecký kraj | 387 805 |
| 75 | 144440 | Obec Libořice | Spolkový dům Libořice – projekční a inženýrská činnost | Ústecký kraj | 500 000 |
| 84 | 144500 | Město Šluknov | PD – Přístavba Domu kultury Šluknov pro zajištění bezbariérovosti | Ústecký kraj | 500 000 |
| 91 | 144532 | Město Dubí | „Revitalizace Lidového domu v Dubí – vypracování dokumentace pro povolení záměru“ | Ústecký kraj | 500 000 |
| 98 | 144560 | Obec Koštice | Odvedení a čištění odpadních vod v obcích Vojnice a Vojničky | Ústecký kraj | 500 000 |
| 104 | 144582 | Město Krásná Lípa | Dokončení celkové obnovy Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě | Ústecký kraj | 500 000 |
| 110 | 144606 | Město Třebenice | Výstavba opěrné stěny a rozšíření parkoviště u Muzea českého granátu v Třebenicích | Ústecký kraj | 252 000 |
| 112 | 144608 | Obec Dobroměřice | Projektová dokumentace na rekonstrukci veřejné budovy | Ústecký kraj | 337 972 |
| 113 | 144609 | Obec Libčeves | PD pro přestavbu základní školy v Libčevsi na byty | Ústecký kraj | 289 200 |
| 114 | 144610 | Obec Staňkovice | PD na opravu příjezdových komunikací k bytovým domům a garážím, etapa A+B, Staňkovice | Ústecký kraj | 212 435 |
| 118 | 144627 | Město Kryry | Revitalizace náměstí ČSA, Kryry | Ústecký kraj | 247 000 |
| 126 | 144637 | Město Jirkov | Zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu Školní 1727, Jirkov“ | Ústecký kraj | 477 150 |
| 129 | 144643 | Město Benešov nad Ploučnicí | Pořízení projektové dokumentace – víceúčelové zařízení v ul. Čapkova č.p. 477, Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 291 307 |
| 158 | 144691 | Obec Tisá | Rekonstrukce a modernizace ZŠ v obci Tisá | Ústecký kraj | 500 000 |
| 172 | 144714 | Obec Světec | Pořízení projektové dokumentace na Komunitní centrum v obci Světec | Ústecký kraj | 500 000 |
| 176 | 144718 | Svazek obcí Podbořansko | Rozvoj cyklistické infrastruktury na Podbořansku | Ústecký kraj | 219 203 |
Zdroj: MMR ČR
