Členové PS Strategické řízení byli schváleni Usnesením č. 3a/29RSK/2021 Regionální stálé konference pro Ústecký kraj dne 30. 4. 2021. Aktualizace členů proběhla k 25.5.2023 (40. zasedání RSK).
Pracovní skupina má 19 členů.
č. | Role | Jméno a příjmení | Organizace/funkce |
---|---|---|---|
1 | vedoucí | Ing. Iva Tomešová | ÚK Odbor podpory podnikání, inovací a transformace |
2 | člen | Ing. Petra Svítilová | ÚK Odbor investiční |
3 | člen | Ing. Pavel Hajšman | ÚK Odbor regionálního rozvoje |
4 | člen | Ing. Vladimír Skalník | ředitel Energetického centra Ústeckého kraje |
5 | člen | Ing. Jindřich Franěk | ÚK Odbor dopravy a silničního hospodářství |
6 | člen | Bc. Jan Jelínek | ÚK Odbor informatiky a organizačních věcí |
7 | člen | Ing. Petra Lafková | ÚK Odbor sociálních věcí |
8 | člen | Mgr. Roman Kovář | ÚK Odbor školství, mládeže a tělovýchovy |
9 | člen | Ing. Petr Severa | ÚK Odbor zdravotnictví |
10 | člen | Mgr. Nikol Jahodová Rennerová | ÚK Odbor kancelář ředitele |
11 | člen | Bc. Jaroslav Krch | ředitel průmyslové zóny Triangle |
12 | člen | RNDr. Tomáš Burian | ÚK Odbor životního prostředí a zemědělství |
13 | člen | Mgr. Iva Dvořáková | Radní ÚK |
14 | člen | Ing. Luboš Trojna | ÚK Odbor kancelář hejtmana |
15 | člen | PhDr. Adam Šrejber, Ph.D. | ÚK Odbor kultury a památkové péče |
16 | člen | Mgr. Gabriela Nekolová | předsedkyně HSR Ústeckého kraje |
náhradník | Ing. František Jochman LL.M. | HSR_KHK | |
17 | člen | Ing. Eva Hamplová | předsedkyně krajské sítě NS MAS |
18 | člen | Ing. Jitka Bovšková Nová | SPOV/starostka obce Měrunice |
19 | člen | doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. | UJEP/prorektor pro rozvoj a digitalizaci |
Aktualizace k 25. 5. 2023