Členové PS VVI jsou zároveň členy Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje.
Pracovní skupina má 13 členů.
| č. | Pozice | Jméno a příjmení | Organizace |
|---|---|---|---|
| 1. | vedoucí | Ing. Jiří Valenta | předseda KRK |
| 2. | člen | Ing. Iva Tomešová | ÚK |
| 3. | člen | Mgr. Iva Dvořáková, LL.M | ÚK |
| 4. | člen | Ing. Zdeněk Hušek | RIS3 manažer |
| 5. | člen | Mgr. Zbyněk Pěnka | KHK ÚK |
| 6. | člen | Ing. Martin Mata, MBA, LL.M. | ICUK |
| 7. | člen | doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. | UJEP |
| 8. | člen | Mgr. Alena Hájková | CzechInvest |
| 9. | člen | Ing. Ondřej Smíšek | ČVUT Děčín |
| 10. | člen | Mgr. Antonín Tym, Ph.D. | UK |
| 11. | člen | Ing. Milan Petrák | VŠCHT |
| 12. | člen | Ing. Pavel Farkač | Sev.en Česká energie a.s. |
| 13. | člen | Ing. Bronislav Převrátil, Ph. D. | Chart Ferox, a.s. |
Složení PS VVI k 24. 3. 2025
