Institucionální složení PS pro cestovní ruch a regionální rozvoj bylo schváleno členy RSK Usnesením 2a/55RSK/2025.
Vedením PS byl pověřen, Usnesení č. 2b/55RSK/2025, Ing. Vlastimil Skála.
Pracovní skupina má 16 členů. Personální složení bude předloženo vedoucím PS CRRR na dalším jednání RSK.
| č. | Role | Jméno a příjmení | Organizace/funkce |
|---|---|---|---|
| 1 | vedoucí | Ing. Vlastimil Skála | člen Rady Ústeckého kraje (ÚK) |
| 2 | člen | Mgr. Petra Ludwigová | Odbor regionálního rozvoje (KÚÚK) |
| 3 | člen | Bc. Petra Vaculíková | CzechInvest |
| 4 | člen | Ing. František Jochman | Krajská hospodářská komora (KHK) |
| 5 | člen | Ing. Jitka Bovšková Nová | Spolek pro obnovu venkova (SPOV) |
| 6 | člen | Mgr. Olga Bukovičová | Sdružení měst a obcí (SMO ČR) |
| 7 | člen | Antoním Herzán | Hospodářská a sociální rada ÚK (HSR ÚK) |
| 8 | člen | Mgr. Tomáš Brabec | Sdružení místních samospráv (SMS ČR) |
| 9 | člen | doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. | UJEP |
| 10 | člen | Mgr. Jiří Starý | ITI ÚCHA |
| 11 | člen | Ing. Renata Jírová | Krajské sdružení Místních akčních skupin (KS MAS) |
| 12 | člen | Ing. Blanka Kavalírová | Krajská pobočka Úřadu práce |
| 13 | člen | PaeDr. Jan Eichler | Klub českých turistů (KČT) |
| 14 | člen | Mgr. Petr Kříž | Národní park České Švýcarsko |
| 15 | člen | Bc. Michaela Mokrá | Městské kulturní zařízení (MKZ) |
| 16 | člen | Václav Doleček | Destinační agentura |
Stálí hosté při PS CRRR |
|||
| 1 | host | RNDr. Eva Poslová | Krajský úřad Ústeckého kraje (oblast Regionálního akčního plánu) |
| 2 | host | Ing. Jana Nedrdová | Krajský úřad Ústeckého kraje (oblast OP Spravedlivá transformace) |
| 3 | host | Ing. Lukáš Tomko | Biskupství Litoměřické |
Aktualizace k 31. 3. 2026
