Institucionální i jmenné složení PS Vzdělávání bylo schváleno RSK dne 30. 10. 2025.
Pracovní skupina má 15 členů. Vedoucím PS je Mgr. Roman Kovář.
| č. | Role | Jméno a příjmení | Organizace/funkce |
| 1 | vedoucí | Mgr. Roman Kovář | vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu ÚK |
| 2 | člen | Ing. Martina Červená | zástupci jednotlivých typů zřizovatelů škol – město Chomutov |
| 3 | člen | Bc. Gabriela Doušová | zástupci jednotlivých typů zřizovatelů škol – Biskupství Litoměřické |
| 4 | člen | Mgr. Jaroslava Turková | zástupci jednotlivých typů zřizovatelů škol -Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska |
| 5 | člen | PhDr. Jiří Konvalinka | vedení škol, praktikující učitelé – VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí |
| 6 | člen | Mgr. Jiří Nekuda | vedení škol, praktikující učitelé – Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. |
| 7 | člen | RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D | zástupce VŠ – UJEP Ústí nad Labem |
| 8 | člen | Mgr. Lenka Burganová | zástupce NPI |
| 9 | člen | Ing. František Jochman | zástupce profesních komor a asociací – Krajská hospodářská komora ÚK |
| 10 | člen | PaeDr. Jan Eichler | zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání – Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem; |
| 11 | člen | Ing. Jaroslav Kunc | Úřad práce ČR |
| 12 | člen | Mgr. Jiří Starý | zástupce ITI ÚChA |
| 13 | člen | Ing. Varja Paučková | Česká školní inspekce |
| 14 | člen | Ing. Jana Davidová | MAP/MAS |
| 15 | člen | Ing. Zdeněk Hušek | RIS3 manažer |
